← Zurück zur Saisonauftakt-Seite
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheinen Lösch-Links in der Liste.
| Name | Welcher Kuchen | Lieferung bis Uhrzeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Diestel Martin | leckerer | Vorabend | 2 Kuchen |
| Anne Wolf (Valentin Wolf) | Russischer Zupfkuchen | Bis 12 Uhr | |
| Geraldine Schulz | Schokoflocken Kuchen | 8:00 | Luftig locker mit Smarties |
| Michael Braun | Käsrkuchen und Muffins | 10.00 Uhr | |
| Köhle Martin | Apfeltarte | bis 12.00 | |
| Gabi Donath | Mallorquinischen Mandelkuchen | 13.00 | |
| Klara Boschen | Blaubeer Eierlikör | Vormittag | Mit Alkohol |
| Renate Kreiss | Mandarine von Coppenrath | Mittags | |
| Sylvia Schmoldt | 17 Kuchen unterschiedlicher Art | Vorabend | Alle aus dem SC Gothia |
| Birgit Knerler | Apfelkuchen | Morgens | |
| Neele | Muffins | morgens | |
| carmen.wolfram@wienberg.net | Schokokuchen mit Kirschen | Mittags | |
| Sabine Knegendorf | Kirschstreussel | Morgens | |
| Sabine Knegendorf | Kirschstreusel | morgens | |
| Brigitte Böhme | Apfelstreuselkuchenblech | morgens | |
| Harlet Trujillo | Obstboden mit Pudding | 11:45 |
Deine Angaben helfen uns, den Kuchenstand der Jugend besser zu planen. Vielen Dank!